| 1 | 197 | Servidio Julian Agustin |  |  | 1:23.522 | 3 | Promocional | 5 | 0 | Ituzaingo |  | 
| 2 | 151 | Cañete Lucas | 1.184 | 1.184 | 1:24.706 | 2 | Promocional | 3 | 0 | Villa Constitución |  | 
| 3 | 77 | Pelosi Valentin | 1.789 | 0.605 | 1:25.311 | 3 | Promocional | 5 | 0 | Aldao |  | 
| 4 | 96 | Marinosci German | 1.956 | 0.167 | 1:25.478 | 3 | Promocional | 4 | 0 | Campana |  | 
| 5 | 46 | Arrativel Agustin | 2.170 | 0.214 | 1:25.692 | 3 | Promocional | 3 | 0 | Gualeguay |  | 
| 6 | 831 | Zunino Estanislao | 3.163 | 0.993 | 1:26.685 | 2 | Promocional | 2 | 0 | San Andrés de Giles |  | 
| 7 | 729 | Fusi Marcos | 3.856 | 0.693 | 1:27.378 | 4 | Promocional | 4 | 0 | Salto |  | 
| 8 | 222 | Cobozzoni Leonardo | 4.959 | 1.103 | 1:28.481 | 2 | Promocional | 4 | 0 | Caba |  | 
| 9 | 29 | Garcia Marcon Maximo | 5.013 | 0.054 | 1:28.535 | 2 | Promocional | 3 | 0 | Resistencia |  | 
| 10 | 127 | Miroglio Aquiles | 5.434 | 0.421 | 1:28.956 | 2 | Promocional | 4 | 0 | San Andres De Giles |  | 
| 11 | 22 | D´Aranno Lucas | 10.146 | 4.712 | 1:33.668 | 2 | Promocional | 5 | 0 | EL PALOMAR |  | 
| 12 | 199 | Piñol Carlos | 11.558 | 1.412 | 1:35.080 | 2 | Promocional | 2 | 0 | Resistencia |  | 
| 13 | 11 | Delu Gino | 11.664 | 0.106 | 1:35.186 | 4 | Promocional | 5 | 0 | La Pampa |  | 
| 14 | 20 | Puebla Facundo | 37.575 | 25.911 | 2:01.097 | 1 | Promocional | 3 | 0 | Mendoza |  | 
 
Generado el
 01/04/2023 05:39 p.m.